Øllebrød er nok ikke det de fleste forstår ved gourmet-mad. Her er Nomas øllebrød med sorbet.
Øllebrød er nok ikke det de fleste forstår ved gourmet-mad. Her er Nomas øllebrød med sorbet.
Det har undret mig at Callebaut ikke har en oversigt over deres udvalg på deres hjemmeside. Ud fra oplysningerne på deres hjemmeside 1. december 18 har jeg strikket nedenstående tabel sammen. Du bør altid kontrollere om det konkrete produkt du har købt svarer til listen da de løbende kan foretage ændringer. Brug derfor tabellen med omtanke.
Ikke alle tabellens produkter forhandles i Danmark og der er helt sikkert produkter som mangler på listen. Har du kendskab til produkter som ikke er med i tabellen må du meget gerne give mig besked om dem og deres egenskaber – så vil jeg opdatere tabellen. 5 dråber betyder at produktet er meget flydende. 3 dråber er at foretrække til støbte chokolader.
Callebaut betegnelse | Smag | kakao | min.mælk | kakaofedt | dråber |
Special |
% | % | % | skala 1-5 | |
Gold | caramel chokolade | 30,4 | 28,3 | 37,1 | 3 |
Ruby | frisk syrlig | 47,3 | 26,3 | 35,9 | 3 |
mørk chokolade | |||||
power80 | mørk | 80,0 | 44,5 | 3 | |
70-30-38 | ekstra bitter | 70,5 | 38,9 | 3 | |
70-30-42 | behagelig bitter | 70,3 | 43,7 | 3 | |
60-40-38 | mørk og bitter | 60,1 | 39,4 | 3 | |
60-40-41 | mørk mild | 60,3 | 42,5 | 5 | |
L60-40 | mørk bitter | 60,6 | 30,3 | 1 | |
2804 | mild syrlige noter | 54,1 | 37,6 | 4 | |
811NVP04 | sød med vanilie | 52,7 | 36,6 | 3 | |
811 | sød med vanilie | 54,5 | 36,6 | 3 | |
D811 | sød med vanilie | 52,6 | 33,8 | 2 | |
C811 | sød med vanilie | 53,1 | 34,5 | 2 | |
Mælkechokolader | |||||
C667 | mælke-karamelnoter | 28 | 15,8 | 32,2 | 2 |
C824US | mælke-karamelnoter | 31,7 | 16,9 | 33,1 | 2 |
826N-NV | caramel – kiks | 30,9 | 20,1 | 35,4 | 3 |
845 | fuldfedmælk-caramelnoter | 32,7 | 27,3 | 37,1 | 3 |
823 | mælke-karamelnoter | 33,6 | 20,8 | 36,2 | 3 |
C823 | mælke-karamelnoter | 31,7 | 21,5 | 34,4 | 2 |
Power 41 | mælke-kakaosmag | 40,7 | 19,4 | 36,4 | 3 |
Hvid chokolade | |||||
WNV | hvid cremet mælke-karamel | 26,2 | 28,8 | 36,1 | 3 |
Velvet | hvid cremet mælke-karamel | 33,1 | 21,9 | 40,9 | 3 |
W6 | hvid cremet mælke | 26,3 | 31,4 | 36,9 | 3 |
W8 | hvid cremet med vanilje | 28,2 | 22,1 | 36,1 | 3 |
W2 | hvid cremet med vanilje | 28,0 | 22,0 | 35,8 | 3 |
5W2 | hvid cremet med vanilje | 31,3 | 20,9 | 38,8 | 5 |
3W2 | hvid cremet med vanilje | 30,0 | 21,3 | 37,6 | 4 |
CW2 | hvid cremet med vanilje | 25,9 | 23,7 | 33,9 | 2 |
W11NV | hvid cremet | 30,8 | 14,3 | 34,9 | 3 |
Læs mere om Fyldte chokolader
En chokolade beskrives typisk ved dens kakaoindhold, men meget andet har betydning for smag, konsistens og egenskaber. [Læs mere…]
Der findes utrolig mange opskrifter på fyld. Der er virkelig for enhver smag. [Læs mere…]
Denne karamelcreme har sin oprindelse i Argentina. Du kan finde utallige opskrifter på nettet på dulce de leche. De fleste af dem tager udgangspunkt i en dåse sødet kondenseret mælk, som koges i dåsen i vandbad 3 – 4 timer, hvorved den søde mælk omdannes til karamelcreme lige til at bruge. [Læs mere…]
Dorthe Bechmann
Roskilde
info@udenmadogdrikke.dk